台灣 | 香港 | 大陸 | ||||||||||
股票代號 | 股票名稱 | 20140513成交量 | 20140513總市值(億) | 代號 | 名稱 | 20140513成交量(千) | 20140513總市值(億) | 代號 | 名稱 | 20140513成交量(股) | 20140513總市值(億) | |
1 | 2330 | 台積電 | 24,046 | 31,244 | 00941 | 中國移動 | 17,295 | 15,218 | 601857 | 中國石油 | 29,779,120 | 12,387 |
2 | 2317 | 鴻海 | 13,183 | 11,540 | 00005 | 匯豐控股 | 9,186 | 15,094 | 601398 | 工商銀行 | 38,603,201 | 9,155 |
3 | 2454 | 聯發科 | 10,176 | 7,720 | 00939 | 建設銀行 | 125,008 | 12,958 | 601288 | 農業銀行 | 63,140,502 | 6,905 |
4 | 2412 | 中華電 | 3,552 | 7,323 | 04333 | 思科 | 0 | 9,629 | 601988 | 中國銀行 | 18,049,062 | 5,187 |
5 | 6505 | 台塑化 | 1,299 | 7,259 | 00700 | 騰訊控股 | 5,444 | 9,468 | 600028 | 中國石化 | 65,110,773 | 4,655 |
6 | 2882 | 國泰金 | 12,117 | 5,324 | 00883 | 中國海洋石油 | 39,028 | 5,849 | 601628 | 中國人壽 | 6,700,701 | 2,855 |
7 | 1303 | 南亞 | 3,945 | 5,179 | 02378 | 保誠 | 2 | 4,667 | 601088 | 中國神華 | 21,658,752 | 2,381 |
8 | 1301 | 台塑 | 3,195 | 4,895 | 01928 | 金沙中國有限公司 | 14,492 | 4,544 | 600036 | 招商銀行 | 24,024,603 | 2,061 |
9 | 2308 | 台達電 | 5,792 | 4,448 | 00013 | 和記黃埔 | 4,246 | 4,234 | 601318 | 中國平安 | 15,196,804 | 1,911 |
10 | 1326 | 台化 | 1,751 | 4,167 | 02888 | 渣打集團 | 109 | 4,117 | 600016 | 民生銀行 | 68,097,886 | 1,739 |
11 | 2881 | 富邦金 | 15,504 | 4,037 | 01398 | 工商銀行 | 189,269 | 4,071 | 600519 | 貴州茅台 | 1,593,936 | 1,668 |
12 | 2002 | 中鋼 | 11,888 | 3,943 | 00001 | 長江實業 | 5,173 | 3,080 | 601166 | 興業銀行 | 42,630,970 | 1,615 |
13 | 3045 | 台灣大 | 3,285 | 3,270 | 00762 | 中國聯通 | 30,199 | 2,922 | 600000 | 浦發銀行 | 66,182,545 | 1,477 |
14 | 2382 | 廣達 | 12,748 | 3,082 | 03988 | 中國銀行 | 127,387 | 2,868 | 601998 | 中信銀行 | 34,833,316 | 1,448 |
15 | 2886 | 兆豐金 | 12,295 | 2,926 | 00945 | 宏利金融-S | 36 | 2,695 | 600104 | 上汽集團 | 12,372,589 | 1,353 |
16 | 2311 | 日月光 | 17,784 | 2,710 | 00016 | 新鴻基地產 | 4,260 | 2,693 | 601328 | 交通銀行 | 40,800,600 | 1,230 |
17 | 2891 | 中信金 | 14,508 | 2,700 | 00027 | 銀河娛樂 | 9,235 | 2,502 | 600030 | 中信證券 | 80,394,389 | 1,163 |
18 | 2105 | 正新 | 7,294 | 2,655 | 00011 | 恒生銀行 | 1,215 | 2,434 | 600018 | 上港集團 | 25,425,562 | 1,060 |
19 | 1216 | 統一 | 5,435 | 2,618 | 02388 | 中銀香港 | 4,836 | 2,368 | 601601 | 中國太保 | 8,393,811 | 1,030 |
20 | 3008 | 大立光 | 729 | 2,555 | 00857 | 中國石油股份 | 135,327 | 1,950 | 601006 | 大秦鐵路 | 15,981,135 | 1,004 |
21 | 2912 | 統一超 | 1,456 | 2,324 | 00386 | 中國石油化工股份 | 50,308 | 1,799 | 601668 | 中國建築 | 57,401,325 | 887 |
22 | 2357 | 華碩 | 2,838 | 2,191 | 02318 | 中國平安 | 13,766 | 1,792 | 000651 | 格力電器 | 8,053,006 | 879 |
23 | 4904 | 遠傳 | 3,438 | 2,102 | 00003 | 香港中華煤氣 | 9,674 | 1,719 | 600837 | 海通證券 | 43,183,154 | 788 |
24 | 3474 | 華亞科 | 45,165 | 2,089 | 03328 | 交通銀行 | 10,424 | 1,716 | 000002 | 萬科A | 89,727,866 | 729 |
25 | 2474 | 可成 | 8,631 | 1,963 | 00066 | 港鐵公司 | 2,277 | 1,685 | 600050 | 中國聯通 | 359,798,653 | 712 |
26 | 2207 | 和泰車 | 130 | 1,934 | 00388 | 香港交易所 | 2,502 | 1,635 | 601989 | 中國重工 | 48,986,088 | 710 |
27 | 2303 | 聯電 | 21,176 | 1,663 | 00004 | 九龍倉集團 | 5,871 | 1,621 | 600887 | 伊利股份 | 13,790,381 | 676 |
28 | 1101 | 台泥 | 21,024 | 1,625 | 00151 | 中國旺旺 | 5,727 | 1,588 | 600585 | 海螺水泥 | 20,560,279 | 672 |
29 | 1402 | 遠東新 | 5,093 | 1,610 | 00002 | 中電控股 | 2,471 | 1,578 | 000858 | 五糧液 | 10,657,399 | 655 |
30 | 2880 | 華南金 | 4,019 | 1,558 | 01128 | 永利澳門 | 13,393 | 1,577 | 600019 | 寶鋼股份 | 11,683,979 | 649 |
31 | 2892 | 第一金 | 9,936 | 1,558 | 00688 | 中國海外發展 | 50,561 | 1,558 | 000776 | 廣發證券 | 23,622,002 | 630 |
32 | 2885 | 元大金 | 10,651 | 1,504 | 02628 | 中國人壽 | 18,327 | 1,503 | 000001 | 平安銀行 | 30,583,330 | 626 |
33 | 2408 | 南科 | 21,824 | 1,435 | 00006 | 電能實業 | 2,372 | 1,484 | 000538 | 雲南白藥 | 1,993,921 | 626 |
34 | 2801 | 彰銀 | 4,620 | 1,368 | 00012 | 恒基地產 | 4,264 | 1,301 | 002415 | 海康威視 | 10,018,658 | 592 |
35 | 2498 | 宏達電 | 12,614 | 1,357 | 01038 | 長江基建集團 | 1,165 | 1,287 | 600900 | 長江電力 | 14,515,987 | 574 |
36 | 2325 | 矽品 | 7,996 | 1,349 | 00322 | 康師傅控股 | 2,460 | 1,226 | 601169 | 北京銀行 | 19,309,173 | 565 |
37 | 2883 | 開發金 | 16,482 | 1,319 | 00880 | 澳博控股 | 14,228 | 1,133 | 600011 | 華能國際 | 12,553,476 | 564 |
38 | 1102 | 亞泥 | 4,863 | 1,312 | 00101 | 恒隆地產 | 5,676 | 1,047 | 600015 | 華夏銀行 | 10,900,268 | 546 |
39 | 2887 | 台新金 | 15,448 | 1,244 | 01288 | 農業銀行 | 93,827 | 1,020 | 600048 | 保利地產 | 78,653,502 | 528 |
40 | 2884 | 玉山金 | 15,401 | 1,189 | 01044 | 恒安國際 | 3,884 | 1,006 | 002304 | 洋河股份 | 4,297,880 | 513 |
41 | 4938 | 和碩 | 15,624 | 1,182 | 00135 | 昆侖能源 | 9,039 | 977 | 600999 | 招商證券 | 26,189,211 | 505 |
42 | 2395 | 研華 | 503 | 1,121 | 00836 | 華潤電力 | 4,277 | 914 | 601808 | 中海油服 | 10,173,767 | 495 |
43 | 2301 | 光寶科 | 4,828 | 1,093 | 00494 | 利豐 | 22,693 | 901 | 601299 | 中國北車 | 46,751,103 | 485 |
44 | 2890 | 永豐金 | 9,897 | 1,081 | 00992 | 聯想集團 | 39,827 | 896 | 601186 | 中國鐵建 | 23,729,409 | 474 |
45 | 2409 | 友達 | 60,734 | 1,068 | 01109 | 華潤置地 | 49,764 | 882 | 601688 | 華泰證券 | 24,584,280 | 465 |
46 | 2227 | 裕日車 | 297 | 1,068 | 00392 | 北京控股 | 938 | 828 | 600276 | 恆瑞醫藥 | 1,609,805 | 460 |
47 | 3481 | 群創 | 49,996 | 1,029 | 00019 | 太古股份公司A | 2,415 | 817 | 601766 | 中國南車 | 34,944,084 | 448 |
48 | 2324 | 仁寶 | 62,512 | 975 | 02319 | 蒙牛乳業 | 4,804 | 767 | 601390 | 中國中鐵 | 19,021,631 | 448 |
49 | 2354 | 鴻準 | 2,360 | 956 | 00023 | 東亞銀行 | 1,587 | 765 | 000895 | 雙匯發展 | 2,552,409 | 436 |
50 | 2356 | 英業達 | 7,311 | 944 | 01088 | 中國神華 | 11,690 | 736 | 600031 | 三一重工 | 24,021,539 | 405 |
51 | 9904 | 寶成 | 19,271 | 927 | 00017 | 新世界發展 | 28,264 | 713 | 600690 | 青島海爾 | 11,554,334 | 402 |
52 | 9921 | 巨大 | 884 | 878 | 00083 | 信和置業 | 8,059 | 704 | 601898 | 中煤能源 | 56,805,612 | 396 |
53 | 3034 | 聯詠 | 3,265 | 864 | 01880 | 百麗國際 | 7,008 | 679 | 600535 | 天士力 | 2,197,006 | 387 |
54 | 2888 | 新光金 | 10,185 | 856 | 00998 | 中信銀行 | 27,296 | 679 | 000625 | 長安汽車 | 23,567,814 | 386 |
55 | 1476 | 儒鴻 | 1,818 | 792 | 02601 | 中國太保 | 7,931 | 668 | 601939 | 建設銀行 | 16,766,472 | 382 |
56 | 2347 | 聯強 | 3,285 | 748 | 00020 | 會德豐 | 932 | 661 | 601727 | 上海電氣 | 4,723,935 | 374 |
57 | 2823 | 中壽 | 6,565 | 727 | 00656 | 復星國際 | 4,487 | 660 | 000063 | 中興通訊 | 22,226,288 | 364 |
58 | 2049 | 上銀 | 1,841 | 721 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 3,976 | 619 | 600309 | 萬華化學 | 10,088,300 | 361 |
59 | 2201 | 裕隆 | 3,079 | 717 | 00144 | 招商局國際 | 3,409 | 604 | 600196 | 復星醫藥 | 9,043,307 | 360 |
60 | 5347 | 世界 | 3,656 | 702 | 00293 | 國泰航空 | 3,808 | 589 | 601899 | 紫金礦業 | 51,542,727 | 356 |
61 | 2915 | 潤泰全 | 1,135 | 675 | 00010 | 恒隆集團 | 878 | 585 | 601991 | 大唐發電 | 7,023,407 | 356 |
62 | 1504 | 東元 | 5,850 | 660 | 00384 | 中國燃氣 | 11,276 | 584 | 600518 | 康美藥業 | 17,099,737 | 354 |
63 | 3702 | 大聯大 | 10,093 | 656 | 02007 | 碧桂園 | 49,132 | 574 | 600795 | 國電電力 | 43,448,613 | 351 |
64 | 1802 | 台玻 | 564 | 655 | 02688 | 新奧能源 | 2,241 | 567 | 600832 | 東方明珠 | 21,140,651 | 348 |
65 | 9945 | 潤泰新 | 1,372 | 635 | 00728 | 中國電信 | 97,408 | 561 | 600383 | 金地集團 | 80,186,195 | 339 |
66 | 2448 | 晶電 | 13,378 | 608 | 00917 | 新世界中國 | 1,001 | 559 | 002241 | 歌爾聲學 | 9,311,764 | 333 |
67 | 2603 | 長榮 | 3,299 | 601 | 00486 | RUSAL | 3,154 | 535 | 002252 | 上海萊士 | 1,865,316 | 330 |
68 | 3231 | 緯創 | 10,606 | 592 | 00960 | 龍湖地產 | 4,442 | 533 | 600886 | 國投電力 | 18,426,548 | 319 |
69 | 1722 | 台肥 | 1,513 | 590 | 00813 | 世茂房地產 | 20,722 | 532 | 002024 | 蘇寧雲商 | 59,579,188 | 316 |
70 | 9914 | 美利達 | 1,222 | 558 | 03968 | 招商銀行 | 9,814 | 530 | 600703 | 三安光電 | 6,654,605 | 312 |
71 | 1227 | 佳格 | 411 | 543 | 00291 | 華潤創業 | 586 | 530 | 600010 | 包鋼股份 | 68,528,611 | 300 |
72 | 2353 | 宏碁 | 12,392 | 541 | 00270 | 粵海投資 | 2,916 | 530 | 601600 | 中國鋁業 | 46,509,155 | 299 |
73 | 3189 | 景碩 | 5,008 | 540 | 02018 | 瑞聲科技 | 2,331 | 528 | 600111 | 包鋼稀土 | 30,627,475 | 296 |
74 | 6176 | 瑞儀 | 4,288 | 539 | 00087 | 太古股份公司B | 800 | 517 | 601117 | 中國化學 | 31,017,834 | 295 |
75 | 2385 | 群光 | 1,836 | 539 | 00659 | 新創建集團 | 902 | 513 | 600406 | 國電南瑞 | 16,068,501 | 293 |
76 | 2610 | 華航 | 4,498 | 530 | 01193 | 華潤燃氣 | 6,664 | 513 | 601788 | 光大證券 | 32,681,006 | 293 |
77 | 2106 | 建大 | 1,632 | 527 | 03311 | 中國建築國際 | 7,688 | 511 | 000157 | 中聯重科 | 19,177,114 | 291 |
78 | 1434 | 福懋 | 1,070 | 525 | 00267 | 中信泰富 | 7,972 | 501 | 600583 | 海油工程 | 14,736,971 | 288 |
79 | 2618 | 長榮航 | 2,341 | 505 | 03333 | 恒大地產 | 32,017 | 497 | 601618 | 中國中冶 | 118,682,310 | 287 |
80 | 9907 | 統一實 | 968 | 497 | 01169 | 海爾電器 | 3,839 | 476 | 601888 | 中國國旅 | 1,703,397 | 285 |
81 | 6121 | 新普 | 1,876 | 481 | 00669 | 創科實業 | 7,616 | 463 | 600600 | 青島啤酒 | 1,590,049 | 283 |
82 | 5903 | 全家 | 51 | 467 | 00241 | 中信21世紀 | 23,725 | 461 | 601111 | 中國國航 | 12,780,585 | 280 |
83 | 9910 | 豐泰 | 359 | 464 | 02328 | 中國財險 | 6,782 | 457 | 600637 | 百視通 | 4,593,354 | 279 |
84 | 2451 | 創見 | 2,332 | 457 | 01988 | 民生銀行 | 18,686 | 440 | 600150 | 中國船舶 | 7,560,131 | 275 |
85 | 2834 | 臺企銀 | 3,482 | 454 | 00257 | 中國光大國際 | 14,605 | 431 | 600089 | 特變電工 | 36,517,644 | 275 |
86 | 2379 | 瑞昱 | 2,248 | 446 | 00371 | 北控水務集團 | 33,870 | 410 | 600362 | 江西銅業 | 20,766,718 | 264 |
87 | 2606 | 裕民 | 522 | 438 | 00069 | 香格里拉(亞洲) | 2,162 | 400 | 002142 | 寧波銀行 | 10,857,224 | 262 |
88 | 3037 | 欣興 | 12,676 | 423 | 02313 | 申洲國際 | 717 | 394 | 600109 | 國金證券 | 34,848,898 | 258 |
89 | 1723 | 中碳 | 306 | 421 | 00168 | 青島啤酒股份 | 1,023 | 392 | 600332 | 白雲山 | 5,886,451 | 253 |
90 | 5522 | 遠雄 | 453 | 414 | 00142 | 第一太平 | 2,332 | 388 | 601158 | 重慶水務 | 2,604,508 | 252 |
91 | 2542 | 興富發 | 777 | 407 | 00127 | 華人置業 | 30 | 388 | 000725 | 京東方A | 45,631,541 | 250 |
92 | 6239 | 力成 | 6,835 | 401 | 00551 | 裕元集團 | 1,301 | 383 | 600893 | 航空動力 | 8,424,778 | 250 |
93 | 2327 | 國巨 | 17,464 | 395 | 00302 | 永亨銀行 | 1,251 | 380 | 600352 | 浙江龍盛 | 19,538,387 | 248 |
94 | 2059 | 川湖 | 440 | 388 | 00014 | 希慎興業 | 937 | 373 | 601958 | 金鉬股份 | 110,106,040 | 244 |
95 | 2362 | 藍天 | 704 | 385 | 00200 | 新濠國際發展 | 4,944 | 373 | 600741 | 華域汽車 | 7,428,951 | 240 |
96 | 2903 | 遠百 | 1,707 | 384 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 17,404 | 369 | 600674 | 川投能源 | 3,716,600 | 238 |
97 | 2204 | 中華 | 779 | 381 | 01093 | 石藥集團 | 17,109 | 359 | 000568 | 瀘州老窖 | 8,600,031 | 235 |
98 | 8299 | 群聯 | 1,166 | 376 | 03800 | 保利協鑫能源 | 77,222 | 358 | 601009 | 南京銀行 | 6,091,581 | 235 |
99 | 2707 | 晶華 | 57 | 375 | 00683 | 嘉里建設 | 1,368 | 347 | 600188 | 兗州煤業 | 67,775,218 | 235 |
100 | 9933 | 中鼎 | 1,385 | 373 | 00522 | ASM PACIFIC | 937 | 342 | 000783 | 長江證券 | 38,656,841 | 234 |
栽種有時
2014年5月13日 星期二
兩岸三地成交量及市值
訂閱:
文章 (Atom)